← Whale Watch
KCWATER
Down $45K on MLB markets since Jun 2026.
Right now: $7.4K riding on Miami Marlins vs. Pittsburgh Pirates.
Biggest hit: +$5.9K on Netherlands vs. Japan: O/U 2.5.
All-time PnL
+$0This year
+$0Last 30 days
+$0Portfolio value
$0Deep stats
Bucko OracleLoading…
Profit over time
What they are betting now
| Market | Side | Stake | Entry | Now | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota TwinsResolved | $3.0K | 52¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| New York YankeesResolved | $4.2K | 45¢ | 0.0¢ | -$4.2K | |
| YesResolved | $1.3K | 77¢ | 0.0¢ | -$1.3K | |
| Exact Score: Côte d'Ivoire 0 - 0 Norway?World Cup | YesResolved | $105 | 7.0¢ | 0.0¢ | -$105 |
| NoResolved | $2.0K | 34¢ | 0.0¢ | -$2.0K | |
| OverResolved | $2.5K | 50¢ | 0.0¢ | -$2.5K | |
| New York YankeesResolved | $7 | 1.0¢ | 0.0¢ | -$7 | |
| YesResolved | $2.1K | 60¢ | 0.0¢ | -$2.1K | |
| OverResolved | $3.9K | 58¢ | 0.0¢ | -$3.9K | |
| YesResolved | $130 | 13¢ | 0.0¢ | -$130 | |
| NoResolved | $100 | 72¢ | 0.0¢ | -$100 | |
| Philadelphia PhilliesResolved | $3.0K | 13¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| Exact Score: Côte d'Ivoire 0 - 3 Norway?World Cup | YesResolved | $41 | 6.8¢ | 0.0¢ | -$41 |
| OverResolved | $5.0K | 60¢ | 0.0¢ | -$5.0K | |
| Exact Score: Türkiye 0 - 1 United States?World Cup | YesResolved | $200 | 9.0¢ | 0.0¢ | -$200 |
| NoResolved | $720 | 24¢ | 0.0¢ | -$720 | |
| Exact Score: Jordan 0 - 2 Argentina?World Cup | YesResolved | $72 | 21¢ | 0.0¢ | -$72 |
| Minnesota TwinsResolved | $1000 | 5.5¢ | 0.0¢ | -$1000 | |
| UnderResolved | $973 | 53¢ | 0.0¢ | -$973 | |
| OverResolved | $2.0K | 53¢ | 0.0¢ | -$2.0K | |
| NorwayResolved | $256 | 19¢ | 0.0¢ | -$256 | |
| Pittsburgh PiratesResolved | $95 | 33¢ | 0.0¢ | -$95 | |
| YesResolved | $1000 | 29¢ | 0.0¢ | -$1000 | |
| AthleticsResolved | $500 | 21¢ | 0.0¢ | -$500 | |
| Exact Score: Mexico 0 - 0 Ecuador?World Cup | YesResolved | $500 | 18¢ | 0.0¢ | -$500 |
| San Diego PadresResolved | $3.0K | 9.1¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| New York MetsResolved | $2.0K | 25¢ | 0.0¢ | -$2.0K | |
| Exact Score: Brazil 1 - 0 Morocco?World Cup | YesResolved | $140 | 14¢ | 0.0¢ | -$140 |
| Exact Score: Any Other Score?World Cup | YesResolved | $300 | 54¢ | 0.0¢ | -$300 |
| Baltimore OriolesResolved | $500 | 25¢ | 0.0¢ | -$500 | |
| OverResolved | $4.0K | 49¢ | 0.0¢ | -$4.0K | |
| NoResolved | $552 | 41¢ | 0.0¢ | -$552 | |
| YesResolved | $210 | 16¢ | 0.0¢ | -$210 | |
| NetherlandsResolved | $510 | 51¢ | 0.0¢ | -$510 | |
| Exact Score: Switzerland 1 - 1 Canada?World Cup | YesResolved | $200 | 15¢ | 0.0¢ | -$200 |
| Boston Red SoxResolved | $3.0K | 57¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| Exact Score: Panama 1 - 1 Croatia?World Cup | YesResolved | $300 | 15¢ | 0.0¢ | -$300 |
| YesResolved | $1000 | 41¢ | 0.0¢ | -$1000 | |
| San Francisco GiantsResolved | $3.0K | 57¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| New York YankeesResolved | $4.0K | 66¢ | 0.0¢ | -$4.0K | |
| New York YankeesResolved | $6.0K | 24¢ | 0.0¢ | -$6.0K | |
| Pittsburgh PiratesResolved | $7.4K | 27¢ | 0.0¢ | -$7.4K | |
| Exact Score: Brazil 3 - 1 Haiti?World Cup | YesResolved | $100 | 6.8¢ | 0.0¢ | -$100 |
| Exact Score: Türkiye 0 - 0 United States?World Cup | YesResolved | $200 | 5.0¢ | 0.0¢ | -$200 |
| Exact Score: Brazil 2 - 0 Japan?World Cup | YesResolved | $495 | 11¢ | 0.0¢ | -$495 |
| YesResolved | $1.7K | 39¢ | 0.0¢ | -$1.7K | |
| NoResolved | $64 | 5.8¢ | 0.0¢ | -$64 | |
| Atlanta BravesResolved | $2.5K | 52¢ | 0.0¢ | -$2.5K | |
| AthleticsResolved | $5.0K | 57¢ | 0.0¢ | -$5.0K | |
| Minnesota TwinsResolved | $1.5K | 57¢ | 0.0¢ | -$1.5K | |
| YesResolved | $95 | 19¢ | 0.0¢ | -$95 | |
| Exact Score: Tunisia 1 - 1 Japan?World Cup | YesResolved | $14 | 7.0¢ | 0.0¢ | -$14 |
| Atlanta BravesResolved | $78 | 10.0¢ | 0.0¢ | -$78 | |
| Exact Score: Ecuador 1 - 1 Germany?World Cup | YesResolved | $500 | 8.1¢ | 0.0¢ | -$500 |
| YesResolved | $310 | 31¢ | 0.0¢ | -$310 | |
| YesResolved | $2.0K | 50¢ | 0.0¢ | -$2.0K | |
| YesResolved | $150 | 16¢ | 0.0¢ | -$150 | |
| United States vs. Australia: Neither team to score first?World Cup | YesResolved | $500 | 7.0¢ | 0.0¢ | -$500 |
| Milwaukee BrewersResolved | $5.2K | 43¢ | 0.0¢ | -$5.2K | |
| Exact Score: Türkiye 1 - 0 United States?World Cup | YesResolved | $100 | 6.0¢ | 0.0¢ | -$100 |
| Boston Red SoxResolved | $203 | 9.0¢ | 0.0¢ | -$203 | |
| YesResolved | $129 | 4.3¢ | 0.0¢ | -$129 | |
| Exact Score: Switzerland 1 - 0 Canada?World Cup | YesResolved | $48 | 25¢ | 0.0¢ | -$48 |
| Exact Score: Ecuador 3 - 1 Germany?World Cup | YesResolved | $200 | 15¢ | 0.0¢ | -$200 |
| OverResolved | $4.5K | 49¢ | 0.0¢ | -$4.5K | |
| Exact Score: Switzerland 0 - 0 Canada?World Cup | YesResolved | $200 | 10¢ | 0.0¢ | -$200 |
| YesResolved | $1.3K | 47¢ | 0.0¢ | -$1.3K | |
| NoResolved | $2.0K | 40¢ | 0.0¢ | -$2.0K | |
| Cleveland GuardiansResolved | $1.2K | 47¢ | 0.0¢ | -$1.2K | |
| YesResolved | $800 | 27¢ | 0.0¢ | -$800 | |
| UnderResolved | $2.0K | 44¢ | 0.0¢ | -$2.0K | |
| UnderResolved | $1000 | 54¢ | 0.0¢ | -$1000 | |
| Exact Score: Spain 1 - 0 Cabo Verde?World Cup | YesResolved | $200 | 22¢ | 0.0¢ | -$200 |
| Colorado RockiesResolved | $500 | 42¢ | 0.0¢ | -$500 | |
| Exact Score: Norway 3 - 1 Senegal?World Cup | YesResolved | $600 | 35¢ | 0.0¢ | -$600 |
| YesResolved | $5.0K | 27¢ | 0.0¢ | -$5.0K | |
| Houston AstrosResolved | $3.0K | 27¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| OverResolved | $2.3K | 46¢ | 0.0¢ | -$2.3K | |
| Houston AstrosResolved | $1.9K | 57¢ | 0.0¢ | -$1.9K | |
| Milwaukee BrewersResolved | $500 | 6.9¢ | 0.0¢ | -$500 | |
| YesResolved | $100 | 19¢ | 0.0¢ | -$100 | |
| New York YankeesResolved | $500 | 12¢ | 0.0¢ | -$500 | |
| YesResolved | $4.5K | 64¢ | 0.0¢ | -$4.5K | |
| Pittsburgh PiratesResolved | $207 | 17¢ | 0.0¢ | -$207 | |
| UnderResolved | $4.0K | 50¢ | 0.0¢ | -$4.0K | |
| Exact Score: Uruguay 0 - 0 Spain?World Cup | YesResolved | $52 | 13¢ | 0.0¢ | -$52 |
| Exact Score: Uruguay 1 - 0 Spain?World Cup | YesResolved | $100 | 10¢ | 0.0¢ | -$100 |
| Kansas City RoyalsResolved | $2.5K | 7.2¢ | 0.0¢ | -$2.5K | |
| Los Angeles AngelsResolved | $3.0K | 38¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| Exact Score: Tunisia 0 - 2 Japan?World Cup | YesResolved | $100 | 19¢ | 0.0¢ | -$100 |
| Exact Score: Brazil 0 - 1 Morocco?World Cup | YesResolved | $100 | 10¢ | 0.0¢ | -$100 |
| New York MetsResolved | $3.0K | 49¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| Atlanta BravesResolved | $4.5K | 37¢ | 0.0¢ | -$4.5K | |
| YesResolved | $600 | 33¢ | 0.0¢ | -$600 | |
| Tampa Bay RaysResolved | $6.0K | 55¢ | 0.0¢ | -$6.0K | |
| Exact Score: Ecuador 1 - 0 Curaçao?World Cup | YesResolved | $70 | 31¢ | 0.0¢ | -$70 |
| Atlanta BravesResolved | $3.0K | 49¢ | 0.0¢ | -$3.0K | |
| Exact Score: Tunisia 0 - 1 Japan?World Cup | YesResolved | $20 | 9.0¢ | 0.0¢ | -$20 |
| Exact Score: United States 1 - 1 Australia?World Cup | YesResolved | $500 | 12¢ | 0.0¢ | -$500 |
| Exact Score: Canada 1 - 0 Bosnia-Herzegovina?World Cup | YesResolved | $1000 | 18¢ | 0.0¢ | -$1000 |
Where the money comes from
Realized + open PnL by category
MLB-$45K
World Cup+$4.4K
NBA-$700
Biggest hit
+$5.9K
Netherlands vs. Japan: O/U 2.5
Toughest beat
-$4.6K
Kansas City Royals vs. Tampa Bay Rays
Recent moves
- Bought Yes · Exact Score: Australia 0 - 0 Egypt?$522d ago
Sold St. Louis Cardinals · Arizona Diamondbacks vs. St. Louis Cardinals$022d ago
Bought Pittsburgh Pirates · Pittsburgh Pirates vs. Philadelphia Phillies$624d ago
Bought Under · Pittsburgh Pirates vs. Philadelphia Phillies: O/U 8.5$98724d ago- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$1224d ago
- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$224d ago
- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$4024d ago
- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$1024d ago
- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$524d ago
- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$224d ago
- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$224d ago
- Sold Yes · Exact Score: Belgium 1 - 1 Senegal?$224d ago